Penduduk
Kepala Keluarga
Laki-Laki
Perempuan
Data Statistik Desa adalah data yang dikumpulkan dan diolah untuk memberikan gambaran tentang berbagai aspek kehidupan di desa. Data ini digunakan untuk perencanaan pembangunan desa, pengambilan keputusan, dan pemantauan kinerja pemerintahan desa. Contohnya, data statistik desa dapat mencakup data kependudukan, ekonomi, sosial, dan lingkungan.
| Dusun | Laki-laki | Perempuan | Total | Kepala Keluarga |
|---|---|---|---|---|
| Banten damai Orang | 140 Orang | 159 Orang | 299 Orang | 98 Orang |
| Damai indah Orang | 91 Orang | 108 Orang | 199 Orang | 65 Orang |
| Dangiang barat Orang | 200 Orang | 208 Orang | 408 Orang | 131 Orang |
| Dangiang timur Orang | 91 Orang | 71 Orang | 162 Orang | 47 Orang |
| Jelantik Orang | 243 Orang | 258 Orang | 501 Orang | 168 Orang |
| Kebun kunyit Orang | 221 Orang | 200 Orang | 421 Orang | 141 Orang |
| Mekar damai Orang | 152 Orang | 148 Orang | 300 Orang | 101 Orang |
| Melepah sari Orang | 98 Orang | 102 Orang | 202 Orang | 63 Orang |
| Serimbun Orang | 164 Orang | 163 Orang | 327 Orang | 108 Orang |
| Timur tengah Orang | 225 Orang | 226 Orang | 452 Orang | 145 Orang |
© 2026 Pemerintah Desa Dangiang Lombok Utara