Data Statistik Desa adalah data yang dikumpulkan dan diolah untuk memberikan gambaran tentang berbagai aspek kehidupan di desa. Data ini digunakan untuk perencanaan pembangunan desa, pengambilan keputusan, dan pemantauan kinerja pemerintahan desa. Contohnya, data statistik desa dapat mencakup data kependudukan, ekonomi, sosial, dan lingkungan.
| Dusun | Laki-laki | Perempuan | Total | Kepala Keluarga |
|---|---|---|---|---|
| Banten damai | 140 | 159 | 299 | 98 |
| Damai indah | 91 | 108 | 199 | 65 |
| Dangiang barat | 200 | 208 | 408 | 131 |
| Dangiang timur | 91 | 70 | 161 | 47 |
| Jelantik | 244 | 258 | 502 | 168 |
| Kebun kunyit | 221 | 200 | 421 | 141 |
| Mekar damai | 152 | 148 | 300 | 101 |
| Melepah sari | 98 | 102 | 202 | 63 |
| Serimbun | 164 | 163 | 327 | 108 |
| Timur tengah | 225 | 226 | 452 | 145 |
© 2025 Pemerintah Desa Dangiang Lombok Utara