| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| Buruh Tani/perkebunan | 175 Orang |
| Buruh Tani/pekebun | 5 Orang |
| Industri | 2 Orang |
| Peternak | 1 Orang |
| Buruh Tani | 5 Orang |
| Belum Sekolah | 1 Orang |
| Wiraswasta | 170 Orang |
| Perdagangan | 5 Orang |
| Pelajar | 4 Orang |
| Buruhtani/perke | 1 Orang |
| Tidak Bekerja | 21 Orang |
| Karyawan Bumn | 1 Orang |
| Petani / Pekebun | 2 Orang |
| Buruh Tani/perkebunanmengurus Rumah Tangga | 1 Orang |
| Pegawai Negeri Sipil | 8 Orang |
| Pariani | 1 Orang |
| Tukang Jahit | 2 Orang |
| Dagang | 1 Orang |
| Mengurus Rumah | 2 Orang |
| Mengurus Rumah Tangga | 418 Orang |
| Nelayan/perikanan | 1 Orang |
| Sopir | 11 Orang |
| Pekerja/mahasiswa | 1 Orang |
| Perangkat Desa | 2 Orang |
| Blm/tdk Bekerja | 1 Orang |
| Transportasi | 2 Orang |
| Tidak/belum Bekerja | 5 Orang |
| Pelajarmahasisw | 3 Orang |
| Buruh Harian Lepas | 291 Orang |
| Kariawan Bumn | 1 Orang |
| Guu | 1 Orang |
| Tidak/belum | 3 Orang |
| Mengurus Rumah Ntangga | 1 Orang |
| Belum/tdk Bekerja | 12 Orang |
| Pensiunan | 2 Orang |
| Pangsiun | 1 Orang |
| Karyawan Honorer | 11 Orang |
| Belum/tidak Sekolah | 1 Orang |
| Pelajar/mahasiswa | 393 Orang |
| Buruhharian Lepas | 1 Orang |
| Buruh Tani / Pekebun | 1 Orang |
| Pelajar Mahsiswa | 2 Orang |
| Karyawan Swasta | 44 Orang |
| Pelajar Mahasiswa | 7 Orang |
| Belum Bekerja | 9 Orang |
| Tidak | 1 Orang |
| Pembantu Rumah Tangga | 1 Orang |
| Belum/tidak | 1 Orang |
| Belum/tidak Bekerja | 1.002 Orang |
| Ibu Rumah Tangga | 9 Orang |
| Guru Tk | 1 Orang |
| Belum /tidak | 1 Orang |
| Pedagang | 19 Orang |
| Petani Pekebun | 1 Orang |
| Belum /tidak Bekerja | 6 Orang |
| Suwasta | 1 Orang |
| Tukang Kayu | 3 Orang |
| Pelajaran/mahasiswa | 1 Orang |
| Petani/pekebun | 569 Orang |
| Ibu Rumah Tanngga | 1 Orang |
| Guru | 18 Orang |
| Mengurusrumah | 1 Orang |
© 2026 Pemerintah Desa Dangiang Lombok Utara