| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| Buruh Tani/perkebunan | 175 |
| Buruh Tani/pekebun | 5 |
| Industri | 2 |
| Peternak | 1 |
| Buruh Tani | 5 |
| Belum Sekolah | 1 |
| Wiraswasta | 170 |
| Perdagangan | 5 |
| Pelajar | 4 |
| Buruhtani/perke | 1 |
| Tidak Bekerja | 21 |
| Karyawan Bumn | 1 |
| Petani / Pekebun | 2 |
| Buruh Tani/perkebunanmengurus Rumah Tangga | 1 |
| Pegawai Negeri Sipil | 8 |
| Pariani | 1 |
| Tukang Jahit | 2 |
| Dagang | 1 |
| Mengurus Rumah | 2 |
| Mengurus Rumah Tangga | 418 |
| Nelayan/perikanan | 1 |
| Sopir | 11 |
| Pekerja/mahasiswa | 1 |
| Perangkat Desa | 2 |
| Blm/tdk Bekerja | 1 |
| Transportasi | 2 |
| Tidak/belum Bekerja | 5 |
| Pelajarmahasisw | 3 |
| Buruh Harian Lepas | 292 |
| Kariawan Bumn | 1 |
| Guu | 1 |
| Tidak/belum | 3 |
| Mengurus Rumah Ntangga | 1 |
| Belum/tdk Bekerja | 12 |
| Pensiunan | 2 |
| Pangsiun | 1 |
| Karyawan Honorer | 11 |
| Belum/tidak Sekolah | 1 |
| Pelajar/mahasiswa | 393 |
| Buruhharian Lepas | 1 |
| Buruh Tani / Pekebun | 1 |
| Pelajar Mahsiswa | 2 |
| Karyawan Swasta | 44 |
| Pelajar Mahasiswa | 7 |
| Belum Bekerja | 9 |
| Tidak | 1 |
| Pembantu Rumah Tangga | 1 |
| Belum/tidak | 1 |
| Belum/tidak Bekerja | 1.001 |
| Ibu Rumah Tangga | 9 |
| Guru Tk | 1 |
| Belum /tidak | 1 |
| Pedagang | 19 |
| Petani Pekebun | 1 |
| Belum /tidak Bekerja | 6 |
| Suwasta | 1 |
| Tukang Kayu | 3 |
| Pelajaran/mahasiswa | 1 |
| Petani/pekebun | 569 |
| Ibu Rumah Tanngga | 1 |
| Guru | 18 |
| Mengurusrumah | 1 |
© 2025 Pemerintah Desa Dangiang Lombok Utara