| Jenis Bantuan | Jumlah Penerima |
|---|---|
| BLT | 20 |
| BLT POS | 2 |
| BLTDD | 1 |
| BPJS | 2 |
| BPJS, | 1 |
| BPMT | 10 |
| BPN | 3 |
| BPNT | 142 |
| BPNT POS | 7 |
| BPNT, PKH | 4 |
| BPNT, POS | 1 |
| BPNT,BPJS | 1 |
| BPNT,PKH | 21 |
| BPNT,PKH, | 1 |
| BST POST | 2 |
| KIP | 2 |
| LISTRIK | 1 |
| PHK, BPT | 1 |
| PKH | 107 |
| PKH, | 2 |
| PKH, BNT | 1 |
| PKH, BPNT | 18 |
| PKH, BPT | 1 |
| PKH, POS | 1 |
| PKH,BENT,POS | 1 |
| PKH,BPNT | 37 |
| PKH,BPNT,POS | 1 |
| PKH,POS | 4 |
| PKH,POS,BPNT | 1 |
| POS | 43 |
| POS, | 1 |
| POS,BPJS | 2 |
| POS,BPNT,PKH | 1 |
| Tidak Ada | 2 |
© 2025 Pemerintah Desa Dangiang Lombok Utara